Clave SIIUAM | Clave Interna | Nombre del proyecto | Lugar de realización |
Gobierno de la Ciudad de México | |
XCSH001123 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MEXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH001171 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. PROCURADURÍA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | PROCURADURÍA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002109 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002353 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. FABRICA DE ARTES Y OFICIOS ORIENTE | CENTRO CULTURAL FARO DE ORIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002420 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA DE MILPA ALTA | ALCALDÍA MILPA ALTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002433 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE CULTURA | SECRETARÍA DE CULTURA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002452 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN | ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002459 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA IZTACALCO | ALCALDÍA IZTACALCO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002468 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ | ALCALDÍA BENITO JUÁREZ GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002470 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS | ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002474 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE LAS MUJERES | SECRETARÍA DE LAS MUJERES GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002475 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA IZTAPALAPA | ALCALDÍA IZTAPALAPA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002476 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. CONSEJO DE EVALUACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO | CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002504 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA COYOACÁN | ALCALDÍA COYOACÁN GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002530 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA TLALPAN | ALCALDÍA TLALPAN GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002536 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002605 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. | MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002657 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL – CUEMANCO | CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL – CUEMANCO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002662 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA | ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002663 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA | AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002690 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES | SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002694 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS | INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002699 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO | ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002702 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO – METRO | SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002703 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002708 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002710 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SERVICIO DE MEDIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO – CAPITAL 21 GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002718 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL (SIBISO) | SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002729 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002811 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA – CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002846 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO | GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002864 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ROSARIO CASTELLANOS | INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES ROSARIO CASTELLANOS GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002911 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO | MUSEO ARQUEOLÓGICO DE XOCHIMILCO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002918 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002919 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002926 | 1.8.90 | GENERICO CIUDAD DE MÉXICO. CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CDMX | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CDMX GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH000194 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CDMX. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | SECRETARIA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH000227 | 1.8.90 | GENÉRICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO | TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH000375 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE | SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH000387 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA DE CULTURA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH000416 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH000978 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO | RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH001050 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH001720 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CDMX | CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH001955 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CENTRO CULTURAL FARO DE ORIENTE, SECRETARIA DE CULTURA | CENTRO CULTURAL FARO TLAHUAC, SECRETARIA DE CULTURA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH001970 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CDMX | COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002014 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE | SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002054 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE MOVILIDAD | SECRETARÍA DE MOVILIDAD GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002149 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO | INSTITUTO DE LAS MUJERES DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002209 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002360 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002417 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC | ALCALDÍA CUAUHTEMOC GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
XCSH002867 | 1.8.90 | GENERICO GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CDMX | INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CDMX GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO |
| | | |
Centros de Integración Juvenil | |
XCSH000201 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL | PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, REHABILITACIÓN E INVEST. CON PROBL. RELAC. CON LA ADIC. CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH000662 | 1.8.90 | GENERICO CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CENTRO REGIONAL XOCHIMILCO | CENTRO REGIONAL XOCHIMILCO CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH000694 | 1.8.90 | GENERICO CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CENTRO REGIONAL ECATEPEC | CENTRO REGIONAL ECATEPEC CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH000696 | 1.8.90 | GENERICO CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL.CENTRO REGIONAL IZTAPALAPA | CENTRO REGIONAL IZTAPALAPA CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH000766 | 1.8.90 | GENERICO CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CENTRO REGIONAL COYOACÁN | CENTRO REGIONAL COYOACÁN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH000872 | 1.8.90 | GENERICO CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CENTRO REGIONAL TLALPAN | CENTRO REGIONAL TLALPAN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH000873 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL. CENTRO REGIONAL ALVARO OBREGÓN ORIENTE | CENTRO REGIONAL ALVARO OBREGÓN ORIENTE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH000953 | 1.8.90 | GENERICO CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL. CENTRO REGIONAL CHALCO | CENTRO REGIONAL CHALCO CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH001541 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL.C.I.J. NAUCALPAN | C.I.J. NAUCALPAN CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH001879 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL. CIJ CUAJIMALPA | CIJ CUAJIMALPA CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH002389 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL. CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL MIGUEL HIDALGO | CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL MIGUEL HIDALGO CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH002438 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL. CENTRO IZTAPALAPA ORIENTE | CENTRO REGIONAL IZTAPALAPA ORIENTE CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
XCSH002596 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL – PUEBLA | CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL – PUEBLA |
XCSH002611 | 1.8.90 | GENERICO CENTROS DE INTEGRACION JUVENIL. CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL | CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL A.C. |
| | | |
Comisión Federal de Electricidad | |
XCSH000138 | 1.8.90 | GENERICO CFE – GERENCIA DE CAPACITACIÓN | GERENCIA DE CAPACITACIÓN COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) |
XCSH002749 | 1.8.90 | GENERICO CFE. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) |
XCSH002804 | 1.8.90 | GENERICO CFE – GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN, VALLE DE MÉXICO | GERENCIA REGIONAL DE TRANSMISIÓN, VALLE DE MÉXICO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) |
| | | |
Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología | |
XCSH000217 | 1.8.90 | GENERICO CONACYT | DIRECCION DE SISTEMAS CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) |
XCSH002667 | 1.8.90 | GENERICO CONACYT. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y/O GOLDEN FILTER MÉXICO, S.A. DE C.V. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) |
XCSH002700 | 1.8.90 | GENERICO CONACYT. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) |
XCSH002751 | 1.8.90 | GENERICO CONACYT. CIBIOGEM | CIBIOGEM CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) |
| | | |
Desarrollo Integral de la Familia | |
XCSH000047 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL | DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y COMUNICACION DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH000057 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO | CHICOLOAPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MEXICO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH000073 | 1.8.90 | GENERICO DIF CIUDAD DE MÉXICO | APOYO LOGÍSTICO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH000112 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTATAL. SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO | SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCOCO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH000780 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIMALHUACÁN | SISTEMA MUNICIPAL DIF CHIMALHUACÁN SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH000801 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF IXTAPALUCA | SISTEMA MUNICIPAL DIF IXTAPALUCA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH000883 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF ZUMPANGO | SISTEMA MUNICIPAL DIF ZUMPANGO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH000888 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF LOS REYES LA PAZ | SISTEMA MUNICIPAL DIF LOS REYES LA PAZ SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH001001 | 1.8.90 | GENERICO DIF-CIUDAD DE MÉXICO . ALCALDÍA MILPA ALTA | DELEGACIÓN MILPA ALATA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH001288 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL | SISTEMA MUNICIPAL DIF NEZAHUALCOYOTL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH001808 | 1.8.90 | GENERICO DIF CIUDAD DE MÉXICO. C.D.C. «XOCHIMILCO» | C.D.C. «XOCHIMILCO» SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002057 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002346 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SISTEMA NACIONAL DIF DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002392 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHICOLOAPAN | SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CHICOLOAPAN SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002431 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. DIF MUNICIPAL CHALCO, ESTADO DE MÉXICO | DIF MUNICIPAL CHALCO, ESTADO DE MÉXICO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002535 | 1.8.90 | GENERICO DIF CIUDAD DE MÉXICO. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002603 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. SISTEMA DIF MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – CHIAPAS | SISTEMA DIF MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – CHIAPAS DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002606 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. DIF MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, VERACRUZ | DIF MUNICIPAL DE SAN RAFAEL, VERACRUZ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002607 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. DIF ESTATAL DE OAXACA | DIF ESTATAL DE OAXACA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002669 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF, CHALCO | SISTEMA MUNICIPAL DIF CHALCO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002711 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, HIDALGO | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, HIDALGO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002715 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA | SISTEMA MUNICIPAL DIF TEPETLIXPA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002721 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF ACOLMAN | SISTEMA MUNICIPAL DIF ACOLMAN SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002724 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. SISTEMA DIF HUITZILAC, MORELOS | SISTEMA DIF HUITZILAC, MORELOS DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002726 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. SISTEMA MUNICIPAL DIF, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO | SISTEMA MUNICIPAL DIF, MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002805 | 1.8.90 | GENERICO DIF CIUDAD DE MÉXICO. CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO XOCHIMILCO | CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO XOCHIMILCO SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002817 | 1.8.90 | GENERICO DIF CIUDAD DE MÉXICO. CENTRO DIF «FRANCISCO ZARCO» | CENTRO DIF «FRANCISCO ZARCO» SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002831 | 1.8.90 | GENERICO DIF NACIONAL. DIF MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAXCALA | DIF MUNICIPAL DE CALPULALPAN, TLAXCALA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) |
XCSH002880 | 1.8.90 | GENERICO DIF CIUDAD DE MÉXICO. C D C # 8 «NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ» | C D C # 8 «NIÑO JOSÉ LUIS ORDAZ LÓPEZ» SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002883 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MEXICO. SISTEMA MUNICIPAL DIF, TENANGO DEL AIRE | SISTEMA MUNICIPAL DIF, TENANGO DEL AIRE SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
XCSH002921 | 1.8.90 | GENERICO DIF ESTADO DE MÉXICO. DIF ATIZAPÁN DE ZARAGOZA | DIF ATIZAPÁN DE ZARAGOZA SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (SMDIF) |
| | | |
Fiscalí General de la República | |
XCSH000139 | 1.8.90 | GENERICO FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | ORGANO INTERNO DE CONTROL FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
XCSH002514 | 1.8.90 | GENERICO FGR. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA |
