Direcciones y tutorías de tesis
15ª Generación 2020-2022 |
NOMBRE DEL | DIRECTOR(A) | CO-DIRECTOR(A) | NOMBRE DE | LGAC |
Barcenas Correa, Rodrigo | Chavez Galeana Hector Daniel | Sergio Solís | Cambio |
|
Chavez Galeana Hector | Gabriela |
| Producción |
|
Chollet Casas Fabrizio | Daniel Hugo |
| Gestión y |
|
Conejo Sotelo Arturo | Gabriela | José | Importancia |
|
Cruz | José Luis |
| Importancia |
|
Fernandez Maldonado, Daniela Paola | René | Nidia | El rol |
|
García Gómez | Juan Manuel |
| Aprendizaje |
|
García Tenorio Citlali Cecilia | Graciela |
| Transición |
|
Guerrero Marquez Nidia Jessica | Alexandre | Arturo | Capacidades |
|
Jiménez Padilla Daniel Yabin | Martha | José | Capacidades |
|
Lemus | Nayeli | José | Aprendizaje |
|
Mendoza González Carlos Eduardo | Arturo |
| Formación |
|
Navarro | Gabriela Dutrénit Bielous | Daniel | Vinculación |
|
Nelly Elizabeth, Ochoa Ayala | Martha |
| Factores |
|
Nicolás | Graciela | Daniel | La |
|
Ordoñez Linares Isis Andrea | Juan |
| Procesos |
|
Padilla | Claudia Del |
| Brechas |
|
Pérez Rodríguez Adán David | Manuel | Jaime | Economía |
|
Robles | Alexandre | Carlos | Dinámica |
|
Saucedo Sosa Maria Guadalupe | José |
| Vinculación |
|
Tordecilla Ávila Yeri | Claudia Del | José Miguel | Incentivos |
|
Vargas Ortega Alexis Josué | Manuel | Manuel | Propiedad |
|
Vera Sánchez | Sergio Solís |
| Crowdfunding |
|
14ª Generación 2018-2020 |
NOMBRE DEL ALUMNO(A) | DIRECTOR(A) | CO-DIRECTOR(A) | NOMBRE DE ICR | LGAC |
Andrade Avalos Ignacio Alain | Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez |
| Evolución de las redes de colaboración presentes en el sector | Prospectiva Tecnológica |
Conejo Romero Anavictoria | Dra. Claudia Díaz | Dr. Manuel Soria | La configuración de la agenda de CTI en el sexenio 2018-2024 | Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Floriani Burguette Jorge Leonne | Dra. Laura Patricia Peñalva Rosales |
| La creación de capacidades para integrar IA en la utilización de | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
García Barrientos Maribel | Dr. Alexandre Oliveira Vera-Cruz |
| Estrategias de adopción de tecnologías de la industria 4.0 en el | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
Jiménez Vega Luis Enrique | Dr. Daniel Hugo Villavicencio Carbajal | Dr. José Miguel Natera Marín | Una caracterización desde los sistemas sociotécnicos | Sistemas de Innovación Nacionales, Regionales y Sectoriales |
Lara Santiago Emilio | Dr. Arturo Torres Vargas | Dr. Manuel García Álvarez | Análisis de los incentivos y motivaciones de los | Propiedad Intelectual |
Macías Guevara Laura Daniela | Dra. Claudia del Carmen Díaz Pérez |
| Gestión tecnológica en empresas productoras de dispositivos médicos. | Gestión del Conocimiento: Producción, Acumulación y Transferencia, |
Mojica Hernández Diana Montserrath | Dr. José Miguel Natera Marín |
| Desarrollo de un modelo conceptual de simulación a partir de la | Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Ortiz Juárez Cecilia Adriana | Dra. Gabriela Dutrénit Bielous |
| Industria 4.0, empleo, ocupaciones y habilidades: | Economia de la Innovación y Sistemas Complejos |
Pérez Trejo Cristina | Dr. René Rivera Huerta | Dra. Abril Acosta | El papel de la educación para el emprendimiento en la formación de | Economia de la Innovación y Sistemas Complejos |
Sánchez Mundo Patricia Eugenia | Dr. Manuel Soria Lopez |
| Gestión y difusión comercial de patentes académicas en México: El caso | Propiedad Intelectual |
Tapia Gutiérrez Salvador | Dr. José Luis Sampedro Hernández | Dr. Arturo Torres Vargas | La capacidad de absorción en el desarrollo e integración de soluciones | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
Torres Castañeda Kerena | Dr. Juan Manuel Corona Alcántar |
| Financiamiento no tradicional e innovación: El caso de tres startups en México | Economia de la Innovación y Sistemas Complejos |
Miranda Martínez Michael Iván | Dra. Graciela Carrillo González | Dr. Ángel Wilhelm Vázquez García | Estrategias de Economía Circular e Innovación en Parques Industriales | Eco-Innovación, Gestión de la Innovación en Organizaciones |
Fernández Ramírez Mónica Isabel | Dr. Alexandre Oliveira Vera-Cruz |
| Analísis del Marco Regulatorio de la Ley Fintech en | Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación |
López Ponce Concepción Monserrat | Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez |
| Gestión tecnológica y estrategías | Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Esparza Vázquez Iza Georgina | Dr. Sergio Solís Tepexpa |
| La inffluencia Fintech | Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación |
Miriam del Rosario Charco Fletes | Dr. Arturo Torres Vargas |
| Capacidades y escalamiento industrial tecnológico de la industria de | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
13ª Generación 2016-2018 |
NOMBRE DEL ALUMNO(A) | DIRECTOR(A) | CO-DIRECTOR(A) | NOMBRE DE ICR | LGAC |
Benitez Pedraza Viviana | Dra. Martha Griselda Martínez Vázquez |
| Innovación social a través del emprendimiento social: el caso de Iluméxico | Gestión de la Innovación en Organizaciones |
Espinosa de los Monteros Zuñiga Iván | Dra. Gabriela Dutrénit Bielous |
| Innovación en videojuegos y crowdfunding | Economía de la Innovación y Sistemas Complejos |
Hernández Vilchis Fernando Octavio | Dr. Arturo Torres Vargas |
| Crecimiento e innovación en empresas emergentes en México: el caso de | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
Jáquez Cortés Ricardo | Dra. Griselda Martínez Vázquez | Dra. Silvia Pomar Fernández | Factores que intervienen en la creación y crecimiento de una emrpesa de base tecnológica: El caso de la empresa LASEC | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
Luna González Juan Carlos | Dra. Graciela Carrillo González |
| Reforma Energética e Innovación Tecnológica en México: el caso de la | Eco-innovación |
Rosas Reyes Samuel | Dr. Jaime Aboites | Dra. Claudia Díaz Pérez | La movilidad de inventores prolíficos de México y Brasil: un análisis | Propiedad Intelectual |
Mendoza González Alejandra | Dr. René Rivera Huerta | Dr. Marco A. Jaso Sánchez | Vinculación entre el sector formal e informal para la innovación en la | Economia de la Innovación y Sistemas Complejos |
Martínez Díaz Omar | Dra. Silvia Pomar Fernández |
| La gestión del conocimiento en el proceso de innovación en la emrpesa Oliva Torras Mount & drive kits | Gestión de la Innovación en Organizaciones |
Magdaleno Martínez Dulce Alejandra | Dr. Manuel Soria López | Dr. Ángel Wilhelm Vázquez García | Estrategia de comuncación y factores de | Gestión de la Innovación en Organizaciones |
Jáuregui Ocampo Erick Miguel | Dr. Juan Manuel Corona Alcantar | Dr. Alexandre Oliveira Vera-Cruz | Capacidades de absorción y transferencia tecnológica e la industria de | Economia de la Innovación y Sistemas Complejos |
Lambros Moreno María Bernardeth | Dr. Alexandre Oliveira Vera-Cruz y | Dr. Arturo Torres Vargas | El papel de las capacidades tecnológicas en el desarrollo productivo | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
Ramírez Castillo Sandra | Dra. Graciela Carrillo González | Dr. Daniel Villavicencio Carbajal | Innovación, Turismoa y Sustentabilidad en | Eco-Innovación |
Roman Real Abdiel | Dr. Juan Manuel Corona Alcantar | Dr. Víctor Hugo Guadarrama Atrizco | Capital humano y capacidad de absorción en la manufactura avanzada: el | Economia de la Innovación y Sistemas Complejos |
Sánchez Martínez Iván | Dr. José Luis Sampedro Hernández |
| Capacidad de absorción e innovación, una empresa mexicana proveedora | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
Zárate Rincón Sandra Milena | Dr. José Miguel Natera Marín |
| Medición de la innovación en las empresas de América Latina: Una | Sistemas de Innovación Nacionales, Regionales y Sectoriales |
Lefèvre García Émilie Marlène | Dr. Marco Aurelio Jaso Sánchez | Dra. Laura Patricia Peñalva Rosales | Actividades de I+D en Bioimpresión 3D | Aprendizaje y Acumulación de Capacidades Tecnológicas |
12ª Generación 2014-2016 |
NOMBRE | DIRECTOR(A) | CO-DIRECTOR(A) | NOMBRE | LGAC |
| Factores | |||
Andres Alpizar | Dra. | Dr. | La | Sistemas |
Aranda | Dra. |
| Integración | Políticas |
Guarneros Navarrete Anabell | Dr.Marco Aurelio Jaso Sánchez |
| El | Políticas |
Guerra | Dr. |
| Politicas de innovacion | Políticas |
Jimenez Flores Humberto | Dr. |
| Factores | Temas |
Navarrete | Dra. |
| Innovación | Gestión |
Ramirez Palacios Carmina | Dr. |
| Capacidad | Economía |
Roldan | Dr. |
| El | Sistemas |
Salas | Dra. |
| Factores | Temas |
Saldaña | Dr. |
| Factores | Temas |
Torres | Dra. |
| Factores | Gestión |
11ª Generación 2012- 2014 |
NOMBRE | DIRECTOR(A) | CO-DIRECTOR(A) | NOMBRE | LGAC |
Arguelles | Dr. |
| Un | Sistemas |
De | Dr. | Dra. Silvia Pomar Fernández | Modelos | Sistemas |
De | Dr. | Dr. | El | Economía |
Flores | Dra. | Dra. | Caracterización | Gestión |
González | Dr. |
| Papel | Sistemas |
Guevara | Dr. |
| La | Políticas |
Hazur Sahib Socconini Alvarado | Dr. |
| La | Temas |
Hernandez Tolentino Gorgonio | Dr. | Dr. | Transferencia | Aprendizaje |
Huerta | Dr. |
| Aprendizaje | Aprendizaje |
Laura | Dra. |
| Los | Temas |
Magaldi Hermosillo Rodrigo | Dra. | Dr. | Efectos | Políticas |
Manzano | Dra. | Dr. | La | Políticas |
Martínez | Dra. | Mtra. | Relaciones | Sistemas |
Muñoz | Dr. | Dra. | Transferencia | Temas |
Ponce | Dr. |
| Mecanismos | Sistemas |
Rivera | Dr. | Dr. | Incentivos | Temas |
Rodarte | Dr. |
| Vinculación | Temas |
Soto | Dr. |
| El | Temas |
Vargas | Dra. |
| Simbiosis | Temas |
10ª Generación 2010- 2012 |
NOMBRE | DIRECTOR(A) | CO-DIRECTOR(A) | NOMBRE DE ICR | LGAC |
Alcivar Morales Pamela Lorena | Dr. |
| Estrategias | Economía |
Ambriz | Dra. |
| Los | Aprendizaje |
Andrade | Dra. | Dra. | El | Aprendizaje |
Arellano | Dra. | Dr. | El | Temas |
Babativa Zamudio Carlos Danilo | Dr. |
| Relación | Políticas |
Becerril | Dr. |
| Redes | Temas |
Cadena | Dr. |
| El | Economía |
Campos | Dr. |
| Análisis |
|
Castellanos | Dr. |
| La | Aprendizaje |
Castañeda | Dra. | Mtro. | La | Sistemas |
Fernández | Dr. |
| Políticas | Políticas |
Fuentes | Dr. |
| Metodología | Aprendizaje |
García | Dr. |
| Análisis | Aprendizaje |
Gras | Dra. |
| Innovación | Sistemas |
Moreno | Dr. |
| Políticas | Políticas |
Ramírez | Dra. |
| Propuesta | Aprendizaje |
Rivera | Dr. |
| Evolución | Temas |
Rojo | Dra. |
| El | Temas |
Santiago | Dr. |
| El | Temas |
Vázquez | Dr. |
| Capital | Sistemas |
Zuñiga OrtaFernando | Dr. |
| Barreras | Sistemas |
9ª Generación 2008- 2010 |
NOMBRE | DIRECTOR(A) | CO-DIRECTOR(A) | NOMBRE DE ICR | LGAC |
Ávila | Dr. | Dr. | Producción | Temas |
Beltrán | Dr. | Dr. | El | Economía |
Cordero | Dra. | Dra. | Competencias | Temas |
Diaz Reyes Jose | Dr. |
| Trasferencia | Aprendizaje |
Guerrero | Dr. | Dr. Dr. | Consecuencias | Temas |
Hernández | Dra. |
| Mecanismos | Aprendizaje |
Jiménez | Dr. |
Dra. | Proceso | Aprendizaje |
Márquez | Dr. |
Dra. | El | Aprendizaje |
Melo | Dr. |
| Política | Políticas |
Mora | Dr. |
Dr. | Comparación | Aprendizaje |
Morales | Dra. |
| Modelo | Temas |
Morales | Dr. |
| Cognición | Aprendizaje |
Perez Rodriguez | Dr. |
| La | Políticas |
Quiróz Estrada Verónica | Dr. |
| Sistemas | Sistemas |
Ramírez | Dr. |
| Análisis | Gestión |
Ramírez | Dra. |
Dr. | La | Aprendizaje |
Ramos | Dr. |
| Evaluación | Políticas |
Roldan | Dra. |
Dra. | Incorporación | Temas |
Urbina | Dr. |
| Transición | Aprendizaje |
Woolfolk Frias | Dr. |
| Gobernanza | Aprendizaje |