Desarrollo de las matemáticas aplicadas a las ciencias sociales
Aplicar las matemáticas en el análisis de los diferentes campos de las Ciencias Sociales, en particular en las disciplinas de la División de Ciencias Sociales y Humanidades.
Desarrollar investigaciones y materiales didácticos que eleven la calidad académica de profesores y alumnos de la Universidad en el área de aplicación de las matemáticas en las Ciencias Sociales.
Ofrecer el servicio de la aplicación de la metodología de investigación de operaciones, para encontrar y resolver problemas en los procesos de producción y administración y mejorar el funcionamiento de las micro y pequeñas empresas mexicanas.
Proyectos de investigación registrados ante Consejo Divisional: Desarrollo de las Matematicas aplicadas a las Ciencias Sociales
NOMBRE DEL PROYECTO |
SESIÓN DE APROBACIÓN | FECHA DE SESIÓN | FECHA DE SESIÓN | NOMBRE DEL RESPONSABLE | COLABORADORES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TÉRMINO |
Pronósticos: Método y aplicaciones en las ciencias sociales | 7.18 | 13/04/2018 | Adalid Diez de Urdanivia Clara Martha | 13/04/2018 | 30/04/2021 | ||
Análisis de factores que inciden en el aprendizaje de matemáticas | 10.17 | 30/01/2003 | 19/10/2017 | Ariza Gómez Edith, Rouquette Alvarado Jorge Oscar | Pierdant Alberto Issac, Tlahuel Tlahuel Tomasa (Baja jubilación), Rodríguez Franco Jesús, Ramírez Barrera Vicente, Narro Ramírez Ana Elena, Rendón Trejo Araceli y Morales Alquicira Andrés | 30/01/2003 | 31/05/2020 |
Elaboración, análisis y prueba de aulas virtuales para temas especiales | 12.17 | 18/07/1991 | 08/12/2017 | Ariza Gómez Edith, Rouquette Alvarado Jorge Oscar | 18/07/1991 | 31/12/2020 | |
Un enfoque de la semiótica a la problemática didáctica en matemáticas | 12.17 | 16/11/2012 | 08/12/2017 | Baca Lobera Gloria Idalia, Gutiérrez Ramírez José de Jesús | 16/11/2012 | 31/10/2020 | |
Apertura comercial y competitividad de la industria del calzado | 1.08 | 16/04/2008 | Morales Alquicira Andres, Rendón Trejo Araceli | Rodríguez Franco Jesús | 16/04/2008 | 31/12/2020 | |
Empresas y nuevas estrategias competitivas en México y en otras economías | 6.17 | 22/01/1997 | 25/05/2017 | Morales Alquicira Andrés, Rendón Trejo Araceli | 22/01/1997 | 31/12/2020 | |
Las matemáticas en las Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco | 10.17 | 08/09/1989 | 19/10/2017 | Narro Ramírez Ana Elena y Rodríguez Franco Jesús | 08/09/1989 | 31/05/2020 | |
Apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemáticas en Ciencias Sociales | 6.17 | 28/02/1997 | 25/05/2017 | Narro Ramírez Ana Elena, Rendón Trejo Araceli y Pierdant Rodríguez Alberto Isaac | Morales Alquicira Andrés, Sánchez Guevara Irene, Adalid Diez de Urdanivia Claramartha, Ariza Gómez Edith y Breña Víctor. | 28/02/1997 | 31/03/2020 |
Apoyo a las pequeñas empresas para la toma de decisiones | 11.17 | 24/04/1997 | 08/11/2017 | Narro Ramírez Ana Elena, Sánchez Guevara Irene | Morales Alquicira Andrés, Adalid Diez de Urdanivia Claramartha, Ramírez Barrera Vicente, Pierdant Alberto Issac, Ramírez Nieves Ángel Eduardo y Ramírez Rosales Jesús (en la sesión 1.17 del 2 de febrero se informó de su incorporación) | 24/04/1997 | 31/12/2020 |
Jefe de área
ARIZA GOMEZ EDITH
Integrantes del área
Adalid Diez de Urdanivia Clara Martha, Ariza Gómez Edith, Baca Lobera Gloria Idalia, Cortéz Ruíz Carlos, Donjuan Morales María Dolores, Gutiérrez Ramírez José de Jesús, Morales Alquicira Andrés, Narro Ramírez Ana Elena, Pierdant Rodríguez Alberto Isaac, Ramírez Rosales Jesús, Rendón Trejo Araceli, Rodríguez Franco Jesús, Rouquette Alvarado Jorge Oscar, Sánchez Guevara Irene, Vela Peón Fortino.